| Season | Match Date | Venue | Opponent | RCB Runs | OPP. Runs | Result | Overs | Extras | Wides | Noballs | Byes | Boundaries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 May | Ahmedabad | Gujarat Titans | 161/5 | 155/8 | RCB Won | 18 | 0 | ||||
| 2026 | 26 May | Dharamsala | Gujarat Titans | 254/5 | 162/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 22 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 200/4 | 255/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 17 May | Dharamsala | Punjab Kings | 222/4 | 199/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 13 May | Raipur | Kolkata Knight Riders | 194/4 | 192/4 | RCB Won | 19.1 | 0 | ||||
| 2026 | 10 May | Raipur | Mumbai Indians | 167/8 | 166/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 7 May | Lucknow | Lucknow Super Giants | 203/6 | 209/3 | RCB Lost | 19 | 0 | ||||
| 2026 | 30 Apr | Ahmedabad | Gujarat Titans | 155/10 | 158/6 | RCB Lost | 19.2 | 0 | ||||
| 2026 | 27 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 77/1 | 75/10 | RCB Won | 6.3 | 0 | ||||
| 2026 | 24 Apr | Bengaluru | Gujarat Titans | 206/5 | 205/3 | RCB Won | 18.5 | 0 | ||||
| 2026 | 18 Apr | Bengaluru | Delhi Capitals | 175/8 | 179/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 15 Apr | Bengaluru | Lucknow Super Giants | 149/5 | 146/10 | RCB Won | 15.1 | 0 | ||||
| 2026 | 12 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 240/4 | 222/5 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 10 Apr | Guwahati | Rajasthan Royals | 201/8 | 202/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 5 Apr | Bengaluru | Chennai Super Kings | 250/3 | 207/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 28 Mar | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 203/4 | 201/9 | RCB Won | 15.4 | 0 | ||||
| 2025 | 3 Jun | Ahmedabad | Punjab Kings | 190/9 | 184/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 29 May | Mullanpur | Punjab Kings | 106/2 | 101/10 | RCB Won | 10 | 0 | ||||
| 2025 | 27 May | Lucknow | Lucknow Super Giants | 230/4 | 227/3 | RCB Won | 18.4 | 0 | ||||
| 2025 | 23 May | Lucknow | Sunrisers Hyderabad | 189/10 | 231/6 | RCB Lost | 19.5 | 0 | ||||
| 2025 | 3 May | Bengaluru | Chennai Super Kings | 213/5 | 211/5 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 27 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 165/4 | 162/8 | RCB Won | 18.3 | 0 | ||||
| 2025 | 24 Apr | Bengaluru | Rajasthan Royals | 205/5 | 194/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 20 Apr | Mullanpur | Punjab Kings | 159/3 | 157/6 | RCB Won | 18.5 | 0 | ||||
| 2025 | 18 Apr | Bengaluru | Punjab Kings | 95/9 | 98/5 | RCB Lost | 14 | 0 | ||||
| 2025 | 13 Apr | Jaipur | Rajasthan Royals | 175/1 | 173/4 | RCB Won | 17.3 | 0 | ||||
| 2025 | 10 Apr | Bengaluru | Delhi Capitals | 163/7 | 169/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 7 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 221/5 | 209/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 2 Apr | Bengaluru | Gujarat Titans | 169/8 | 170/2 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 28 Mar | Chennai | Chennai Super Kings | 196/7 | 146/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 22 Mar | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 177/3 | 174/8 | RCB Won | 16.2 | 0 | ||||
| 2024 | 22 May | Ahmedabad | Rajasthan Royals | 172/8 | 174/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 18 May | Bengaluru | Chennai Super Kings | 218/5 | 191/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 12 May | Bengaluru | Delhi Capitals | 187/9 | 140/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 9 May | Dharamsala | Punjab Kings | 241/7 | 181/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 4 May | Bengaluru | Gujarat Titans | 152/6 | 147/10 | RCB Won | 13.4 | 0 | ||||
| 2024 | 28 Apr | Ahmedabad | Gujarat Titans | 206/1 | 200/3 | RCB Won | 16 | 0 | ||||
| 2024 | 25 Apr | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 206/7 | 171/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 21 Apr | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 221/10 | 222/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 15 Apr | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 262/7 | 287/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 11 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 196/8 | 199/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 6 Apr | Jaipur | Rajasthan Royals | 183/3 | 189/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 2 Apr | Bengaluru | Lucknow Super Giants | 153/10 | 181/5 | RCB Lost | 19.4 | 0 | ||||
| 2024 | 29 Mar | Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 182/6 | 186/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 25 Mar | Bengaluru | Punjab Kings | 178/6 | 176/6 | RCB Won | 19.2 | 0 | ||||
| 2024 | 22 Mar | Chennai | Chennai Super Kings | 173/6 | 176/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 21 May | Bengaluru | Gujarat Titans | 197/5 | 198/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 18 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 187/2 | 186/5 | RCB Won | 19.2 | 0 | ||||
| 2023 | 14 May | Jaipur | Rajasthan Royals | 171/5 | 59/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 9 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 199/6 | 200/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 6 May | Delhi | Delhi Capitals | 181/4 | 187/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 1 May | Lucknow | Lucknow Super Giants | 126/9 | 108/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 26 Apr | Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 179/8 | 200/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 23 Apr | Bengaluru | Rajasthan Royals | 189/9 | 182/6 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 20 Apr | Mohali | Punjab Kings | 174/4 | 150/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 17 Apr | Bengaluru | Chennai Super Kings | 218/8 | 226/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 15 Apr | Bengaluru | Delhi Capitals | 174/6 | 151/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 10 Apr | Bengaluru | Lucknow Super Giants | 212/2 | 213/9 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 6 Apr | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 123/10 | 204/7 | RCB Lost | 17.4 | 0 | ||||
| 2023 | 2 Apr | Bengaluru | Mumbai Indians | 172/2 | 171/7 | RCB Won | 16.2 | 0 | ||||
| 2022 | 27 May | Ahmedabad | Rajasthan Royals | 157/8 | 161/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 25 May | Kolkata | Lucknow Super Giants | 207/4 | 193/6 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 19 May | Mumbai – Wankhede | Gujarat Titans | 170/2 | 168/5 | RCB Won | 18.4 | 0 | ||||
| 2022 | 13 May | Mumbai – Brabourne | Punjab Kings | 155/9 | 209/9 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 8 May | Mumbai – Wankhede | Sunrisers Hyderabad | 192/3 | 125/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 4 May | Pune | Chennai Super Kings | 173/8 | 160/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 30 Apr | Mumbai – Brabourne | Gujarat Titans | 170/6 | 174/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 26 Apr | Pune | Rajasthan Royals | 115/10 | 144/8 | RCB Lost | 19.3 | 0 | ||||
| 2022 | 23 Apr | Mumbai – Brabourne | Sunrisers Hyderabad | 68/10 | 72/1 | RCB Lost | 16.1 | 0 | ||||
| 2022 | 19 Apr | Navi Mumbai | Lucknow Super Giants | 181/6 | 163/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 16 Apr | Mumbai – Wankhede | Delhi Capitals | 189/5 | 173/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 12 Apr | Navi Mumbai | Chennai Super Kings | 193/9 | 216/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 9 Apr | Pune | Mumbai Indians | 152/3 | 151/6 | RCB Won | 18.3 | 0 | ||||
| 2022 | 5 Apr | Mumbai – Wankhede | Rajasthan Royals | 173/6 | 169/3 | RCB Won | 19.1 | 0 | ||||
| 2022 | 30 Mar | Navi Mumbai | Kolkata Knight Riders | 132/7 | 128/10 | RCB Won | 19.2 | 0 | ||||
| 2022 | 27 Mar | Navi Mumbai | Punjab Kings | 205/2 | 208/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 11 Oct | Sharjah | Kolkata Knight Riders | 138/7 | 139/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 8 Oct | Dubai | Delhi Capitals | 166/3 | 164/5 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 6 Oct | Abu Dhabi | Sunrisers Hyderabad | 137/6 | 141/7 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 3 Oct | Sharjah | Punjab Kings | 164/7 | 158/6 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 29 Sep | Dubai | Rajasthan Royals | 153/3 | 149/9 | RCB Won | 17.1 | 0 | ||||
| 2021 | 26 Sep | Dubai | Mumbai Indians | 165/6 | 111/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 24 Sep | Sharjah | Chennai Super Kings | 156/6 | 157/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 20 Sep | Abu Dhabi | Kolkata Knight Riders | 92/10 | 94/1 | RCB Lost | 19 | 0 | ||||
| 2021 | 30 Apr | Ahmedabad | Punjab Kings | 145/8 | 179/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 27 Apr | Ahmedabad | Delhi Capitals | 171/5 | 170/4 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 25 Apr | Mumbai – Wankhede | Chennai Super Kings | 122/9 | 191/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 22 Apr | Mumbai – Wankhede | Rajasthan Royals | 181/0 | 177/9 | RCB Won | 16.3 | 0 | ||||
| 2021 | 18 Apr | Chennai | Kolkata Knight Riders | 204/4 | 166/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 14 Apr | Chennai | Sunrisers Hyderabad | 149/8 | 143/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 9 Apr | Chennai | Mumbai Indians | 160/8 | 159/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 6 Nov | Abu Dhabi | Sunrisers Hyderabad | 131/7 | 132/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 2 Nov | Abu Dhabi | Delhi Capitals | 152/7 | 154/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 31 Oct | Sharjah | Sunrisers Hyderabad | 120/7 | 121/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 28 Oct | Abu Dhabi | Mumbai Indians | 164/6 | 166/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 25 Oct | Dubai | Chennai Super Kings | 145/6 | 150/2 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 21 Oct | Abu Dhabi | Kolkata Knight Riders | 85/2 | 84/8 | RCB Won | 13.3 | 0 | ||||
| 2020 | 17 Oct | Dubai | Rajasthan Royals | 179/3 | 177/6 | RCB Won | 19.4 | 0 | ||||
| 2020 | 15 Oct | Sharjah | Punjab Kings | 171/6 | 177/2 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 12 Oct | Sharjah | Kolkata Knight Riders | 194/2 | 112/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 10 Oct | Dubai | Chennai Super Kings | 169/4 | 132/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 5 Oct | Dubai | Delhi Capitals | 137/9 | 196/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 3 Oct | Abu Dhabi | Rajasthan Royals | 158/2 | 154/6 | RCB Won | 19.1 | 0 | ||||
| 2020 | 28 Sep | Dubai | Mumbai Indians | 201/3 | 201/5 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 24 Sep | Dubai | Punjab Kings | 109/10 | 206/3 | RCB Lost | 17 | 0 | ||||
| 2020 | 21 Sep | Dubai | Sunrisers Hyderabad | 163/5 | 153/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 4 May | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 178/6 | 175/7 | RCB Won | 19.2 | 0 | ||||
| 2019 | 28 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 171/7 | 187/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 24 Apr | Bengaluru | Punjab Kings | 202/4 | 185/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 21 Apr | Bengaluru | Chennai Super Kings | 161/7 | 160/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 19 Apr | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 213/4 | 203/5 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 15 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 171/7 | 172/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 13 Apr | Mohali | Punjab Kings | 174/2 | 173/4 | RCB Won | 19.2 | 0 | ||||
| 2019 | 7 Apr | Bengaluru | Delhi Capitals | 149/8 | 152/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 5 Apr | Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 205/3 | 206/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 2 Apr | Jaipur | Rajasthan Royals | 158/4 | 164/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 31 Mar | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 113/10 | 231/2 | RCB Lost | 19.5 | 0 | ||||
| 2019 | 28 Mar | Bengaluru | Mumbai Indians | 181/5 | 187/8 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 23 Mar | Chennai | Chennai Super Kings | 70/10 | 71/3 | RCB Lost | 17.1 | 0 | ||||
| 2018 | 19 May | Jaipur | Rajasthan Royals | 134/10 | 164/5 | RCB Lost | 19.2 | 0 | ||||
| 2018 | 17 May | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 218/6 | 204/3 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 14 May | Indore | Punjab Kings | 92/0 | 88/10 | RCB Won | 8.1 | 0 | ||||
| 2018 | 12 May | Delhi | Delhi Capitals | 187/5 | 181/4 | RCB Won | 19 | 0 | ||||
| 2018 | 7 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 141/6 | 146/10 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 5 May | Pune | Chennai Super Kings | 127/9 | 128/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 1 May | Bengaluru | Mumbai Indians | 167/7 | 153/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 29 Apr | Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 175/4 | 176/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 25 Apr | Bengaluru | Chennai Super Kings | 205/8 | 207/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 21 Apr | Bengaluru | Delhi Capitals | 176/4 | 174/5 | RCB Won | 18 | 0 | ||||
| 2018 | 17 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 167/8 | 213/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 15 Apr | Bengaluru | Rajasthan Royals | 198/6 | 217/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 13 Apr | Bengaluru | Punjab Kings | 159/6 | 155/10 | RCB Won | 19.3 | 0 | ||||
| 2018 | 8 Apr | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 176/7 | 177/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 14 May | Delhi | Delhi Capitals | 161/6 | 151/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 7 May | Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 158/6 | 159/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 5 May | Bengaluru | Punjab Kings | 119/10 | 138/7 | RCB Lost | 19 | 0 | ||||
| 2017 | 1 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 162/8 | 165/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 29 Apr | Pune | Rising Pune Supergiant | 96/9 | 157/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 27 Apr | Bengaluru | Gujarat Lions | 134/10 | 135/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 23 Apr | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 49/10 | 131/10 | RCB Lost | 9.4 | 0 | ||||
| 2017 | 18 Apr | Rajkot | Gujarat Lions | 213/2 | 192/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 16 Apr | Bengaluru | Rising Pune Supergiant | 134/9 | 161/8 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 14 Apr | Bengaluru | Mumbai Indians | 142/5 | 145/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 10 Apr | Indore | Punjab Kings | 148/4 | 150/2 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 8 Apr | Bengaluru | Delhi Capitals | 157/8 | 142/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 5 Apr | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 172/10 | 207/4 | RCB Lost | 19.4 | 0 | ||||
| 2016 | 29 May | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 200/7 | 208/7 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 24 May | Bengaluru | Gujarat Lions | 159/6 | 158/10 | RCB Won | 18 | 0 | ||||
| 2016 | 22 May | Raipur | Delhi Capitals | 139/4 | 138/8 | RCB Won | 18.1 | 0 | ||||
| 2016 | 18 May | Bengaluru | Punjab Kings | 211/3 | 120/9 | RCB Won | 15 | 0 | ||||
| 2016 | 16 May | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 186/1 | 183/5 | RCB Won | 18.4 | 0 | ||||
| 2016 | 14 May | Bengaluru | Gujarat Lions | 248/3 | 104/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 11 May | Bengaluru | Mumbai Indians | 151/4 | 153/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 9 May | Mohali | Punjab Kings | 175/6 | 174/4 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 7 May | Bengaluru | Rising Pune Supergiant | 195/3 | 191/6 | RCB Won | 19.3 | 0 | ||||
| 2016 | 2 May | Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 185/7 | 189/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 30 Apr | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 179/6 | 194/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 24 Apr | Rajkot | Gujarat Lions | 180/2 | 182/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 22 Apr | Pune | Rising Pune Supergiant | 185/3 | 172/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 20 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 170/7 | 171/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 17 Apr | Bengaluru | Delhi Capitals | 191/5 | 192/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 12 Apr | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 227/4 | 182/6 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 22 May | Ranchi | Chennai Super Kings | 139/8 | 140/7 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 20 May | Pune | Rajasthan Royals | 180/4 | 109/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 15 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 83/4 | 135/3 | RCB Won | 5.5 | 0 | ||||
| 2015 | 13 May | Mohali | Punjab Kings | 84/6 | 106/6 | RCB Lost | 10 | 0 | ||||
| 2015 | 10 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 235/1 | 196/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 6 May | Bengaluru | Punjab Kings | 226/3 | 88/10 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 4 May | Chennai | Chennai Super Kings | 124/10 | 148/9 | RCB Lost | 19.4 | 0 | ||||
| 2015 | 2 May | Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 115/3 | 111/4 | RCB Won | 9.4 | 0 | ||||
| 2015 | 26 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 99/0 | 95/10 | RCB Won | 10.3 | 0 | ||||
| 2015 | 24 Apr | Ahmedabad | Rajasthan Royals | 134/1 | 130/9 | RCB Won | 16.1 | 0 | ||||
| 2015 | 22 Apr | Bengaluru | Chennai Super Kings | 154/8 | 181/8 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 19 Apr | Bengaluru | Mumbai Indians | 191/7 | 209/7 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 13 Apr | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 166/10 | 172/2 | RCB Lost | 19.5 | 0 | ||||
| 2015 | 11 Apr | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 179/7 | 177/6 | RCB Won | 19 | 0 | ||||
| 2014 | 24 May | Bengaluru | Chennai Super Kings | 154/6 | 160/2 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 22 May | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 165/5 | 195/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 20 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 160/6 | 161/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 18 May | Ranchi | Chennai Super Kings | 142/5 | 138/4 | RCB Won | 19.5 | 0 | ||||
| 2014 | 13 May | Bengaluru | Delhi Capitals | 186/4 | 170/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 11 May | Bengaluru | Rajasthan Royals | 190/5 | 191/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 9 May | Bengaluru | Punjab Kings | 166/9 | 198/8 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 6 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 168/8 | 187/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 4 May | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 158/6 | 155/6 | RCB Won | 19.5 | 0 | ||||
| 2014 | 28 Apr | Dubai | Punjab Kings | 124/8 | 127/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 26 Apr | Abu Dhabi | Rajasthan Royals | 70/10 | 71/4 | RCB Lost | 15 | 0 | ||||
| 2014 | 24 Apr | Sharjah | Kolkata Knight Riders | 148/5 | 150/7 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 19 Apr | Dubai | Mumbai Indians | 116/3 | 115/9 | RCB Won | 17.3 | 0 | ||||
| 2014 | 17 Apr | Sharjah | Delhi Capitals | 146/2 | 145/4 | RCB Won | 16.4 | 0 | ||||
| 2013 | 18 May | Bengaluru | Chennai Super Kings | 106/2 | 82/6 | RCB Won | 8 | 0 | ||||
| 2013 | 14 May | Bengaluru | Punjab Kings | 174/5 | 176/3 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 12 May | Ranchi | Kolkata Knight Riders | 115/9 | 116/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 10 May | Delhi | Delhi Capitals | 183/4 | 179/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 6 May | Mohali | Punjab Kings | 190/3 | 194/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 2 May | Pune | Pune Warriors | 187/3 | 170/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 29 Apr | Jaipur | Rajasthan Royals | 171/6 | 173/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 27 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 136/7 | 194/7 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 23 Apr | Bengaluru | Pune Warriors | 263/5 | 133/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 20 Apr | Bengaluru | Rajasthan Royals | 123/3 | 117/10 | RCB Won | 17.5 | 0 | ||||
| 2013 | 16 Apr | Bengaluru | Delhi Capitals | 152/7 | 152/5 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 13 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 165/6 | 166/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 11 Apr | Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 158/2 | 154/8 | RCB Won | 17.3 | 0 | ||||
| 2013 | 9 Apr | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 162/3 | 161/6 | RCB Won | 17.4 | 0 | ||||
| 2013 | 7 Apr | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 130/8 | 130/7 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 4 Apr | Bengaluru | Mumbai Indians | 156/5 | 154/5 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 20 May | Hyderabad | Deccan Chargers | 123/9 | 132/7 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 17 May | Delhi | Delhi Capitals | 215/1 | 194/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 14 May | Bengaluru | Mumbai Indians | 171/6 | 173/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 11 May | Pune | Pune Warriors | 173/3 | 138/9 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 9 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 142/1 | 141/6 | RCB Won | 18 | 0 | ||||
| 2012 | 6 May | Bengaluru | Deccan Chargers | 185/5 | 181/2 | RCB Won | 18.5 | 0 | ||||
| 2012 | 2 May | Bengaluru | Punjab Kings | 158/5 | 163/6 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 28 Apr | Kolkata | Kolkata Knight Riders | 143/6 | 190/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 23 Apr | Jaipur | Rajasthan Royals | 189/3 | 143/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 20 Apr | Mohali | Punjab Kings | 166/5 | 163/6 | RCB Won | 19.3 | 0 | ||||
| 2012 | 17 Apr | Bengaluru | Pune Warriors | 186/4 | 182/6 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 15 Apr | Bengaluru | Rajasthan Royals | 136/10 | 195/2 | RCB Lost | 19.5 | 0 | ||||
| 2012 | 12 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 205/8 | 208/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 10 Apr | Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 123/9 | 165/8 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 7 Apr | Bengaluru | Delhi Capitals | 157/8 | 137/7 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2011 | 28 May | Chennai | Chennai Super Kings | 147/8 | 205/5 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2011 | 27 May | Chennai | Mumbai Indians | 185/4 | 142/8 | RCB Won | 20 | 0 | ||||
| 2011 | 24 May | Mumbai – Wankhede | Chennai Super Kings | 175/4 | 177/4 | RCB Lost | 20 | 0 | ||||
| 2011 | 22 May | Bengaluru | Chennai Super Kings | 129/2 | 128/8 | RCB Won | 18 | 0 | ||||
| 2011 | 17 May | Dharamsala | Punjab Kings | 121/10 | 232/2 | RCB Lost | 17 | 0 | ||||
