| Season | Match Date | Venue | Opponent | KKR Runs | OPP. Runs | Result | Overs | Extras | Wides | Noballs | Byes | Boundaries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 May | Kolkata | Delhi Capitals | 163/10 | 203/5 | KKR Lost | 18.4 | 0 | ||||
| 2026 | 20 May | Kolkata | Mumbai Indians | 148/6 | 147/8 | KKR Won | 18.5 | 0 | ||||
| 2026 | 16 May | Kolkata | Gujarat Titans | 247/2 | 218/4 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 13 May | Raipur | Royal Challengers Bangalore | 192/4 | 194/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 8 May | Delhi | Delhi Capitals | 147/2 | 142/8 | KKR Won | 14.2 | 0 | ||||
| 2026 | 3 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 169/3 | 165/10 | KKR Won | 18.2 | 0 | ||||
| 2026 | 26 Apr | Lucknow | Lucknow Super Giants | 155/7 | 155/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 19 Apr | Kolkata | Rajasthan Royals | 161/6 | 155/9 | KKR Won | 19.4 | 0 | ||||
| 2026 | 17 Apr | Ahmedabad | Gujarat Titans | 180/10 | 181/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 14 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 160/7 | 192/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 9 Apr | Kolkata | Lucknow Super Giants | 181/4 | 182/7 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2026 | 2 Apr | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 161/10 | 226/8 | KKR Lost | 16 | 0 | ||||
| 2026 | 29 Mar | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 220/4 | 224/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 25 May | Delhi | Sunrisers Hyderabad | 168/10 | 278/3 | KKR Lost | 18.4 | 0 | ||||
| 2025 | 7 May | Kolkata | Chennai Super Kings | 179/6 | 183/8 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 4 May | Kolkata | Rajasthan Royals | 206/4 | 205/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 29 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 204/9 | 190/9 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 21 Apr | Kolkata | Gujarat Titans | 159/8 | 198/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 15 Apr | Mullanpur | Punjab Kings | 95/10 | 111/10 | KKR Lost | 15.1 | 0 | ||||
| 2025 | 11 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 107/2 | 103/9 | KKR Won | 10.1 | 0 | ||||
| 2025 | 8 Apr | Kolkata | Lucknow Super Giants | 234/7 | 238/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 3 Apr | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 200/6 | 120/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 31 Mar | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 116/10 | 121/2 | KKR Lost | 16.2 | 0 | ||||
| 2025 | 26 Mar | Guwahati | Rajasthan Royals | 153/2 | 151/9 | KKR Won | 17.3 | 0 | ||||
| 2025 | 22 Mar | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 174/8 | 177/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 26 May | Chennai | Sunrisers Hyderabad | 114/2 | 113/10 | KKR Won | 10.3 | 0 | ||||
| 2024 | 21 May | Ahmedabad | Sunrisers Hyderabad | 164/2 | 159/10 | KKR Won | 13.4 | 0 | ||||
| 2024 | 11 May | Kolkata | Mumbai Indians | 157/7 | 139/8 | KKR Won | 16 | 0 | ||||
| 2024 | 5 May | Lucknow | Lucknow Super Giants | 235/6 | 137/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 3 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 169/10 | 145/10 | KKR Won | 19.5 | 0 | ||||
| 2024 | 29 Apr | Kolkata | Delhi Capitals | 157/3 | 153/9 | KKR Won | 16.3 | 0 | ||||
| 2024 | 26 Apr | Kolkata | Punjab Kings | 261/6 | 262/2 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 21 Apr | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 222/6 | 221/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 16 Apr | Kolkata | Rajasthan Royals | 223/6 | 224/8 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 14 Apr | Kolkata | Lucknow Super Giants | 162/2 | 161/7 | KKR Won | 15.4 | 0 | ||||
| 2024 | 8 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 137/9 | 141/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 3 Apr | Visakhapatnam | Delhi Capitals | 272/7 | 166/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2024 | 29 Mar | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 186/3 | 182/6 | KKR Won | 16.5 | 0 | ||||
| 2024 | 23 Mar | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 208/7 | 204/7 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 20 May | Kolkata | Lucknow Super Giants | 175/7 | 176/8 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 14 May | Chennai | Chennai Super Kings | 147/4 | 144/6 | KKR Won | 18.3 | 0 | ||||
| 2023 | 11 May | Kolkata | Rajasthan Royals | 149/8 | 151/1 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 8 May | Kolkata | Punjab Kings | 182/5 | 179/7 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 4 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 171/9 | 166/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 29 Apr | Kolkata | Gujarat Titans | 179/7 | 180/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 26 Apr | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 200/5 | 179/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 23 Apr | Kolkata | Chennai Super Kings | 186/8 | 235/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 20 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 127/10 | 128/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 16 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 185/6 | 186/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 14 Apr | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 205/7 | 228/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 9 Apr | Ahmedabad | Gujarat Titans | 207/7 | 204/4 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 6 Apr | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 204/7 | 123/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2023 | 1 Apr | Mohali | Punjab Kings | 146/7 | 191/5 | KKR Lost | 16 | 0 | ||||
| 2022 | 18 May | Navi Mumbai | Lucknow Super Giants | 208/8 | 210/0 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 14 May | Pune | Sunrisers Hyderabad | 177/6 | 123/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 9 May | Navi Mumbai | Mumbai Indians | 165/9 | 113/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 7 May | Pune | Lucknow Super Giants | 101/10 | 176/7 | KKR Lost | 14.3 | 0 | ||||
| 2022 | 2 May | Mumbai – Wankhede | Rajasthan Royals | 158/3 | 152/5 | KKR Won | 19.1 | 0 | ||||
| 2022 | 28 Apr | Mumbai – Wankhede | Delhi Capitals | 146/9 | 150/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 23 Apr | Navi Mumbai | Gujarat Titans | 148/8 | 156/9 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 18 Apr | Mumbai – Brabourne | Rajasthan Royals | 210/10 | 217/5 | KKR Lost | 19.4 | 0 | ||||
| 2022 | 15 Apr | Mumbai – Brabourne | Sunrisers Hyderabad | 175/8 | 176/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2022 | 10 Apr | Mumbai – Brabourne | Delhi Capitals | 171/10 | 215/5 | KKR Lost | 19.4 | 0 | ||||
| 2022 | 6 Apr | Pune | Mumbai Indians | 162/5 | 161/4 | KKR Won | 16 | 0 | ||||
| 2022 | 1 Apr | Mumbai – Wankhede | Punjab Kings | 141/4 | 137/10 | KKR Won | 14.3 | 0 | ||||
| 2022 | 30 Mar | Navi Mumbai | Royal Challengers Bangalore | 128/10 | 132/7 | KKR Lost | 18.5 | 0 | ||||
| 2022 | 26 Mar | Mumbai – Wankhede | Chennai Super Kings | 133/4 | 131/5 | KKR Won | 18.3 | 0 | ||||
| 2021 | 15 Oct | Dubai | Chennai Super Kings | 165/9 | 192/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 13 Oct | Sharjah | Delhi Capitals | 136/7 | 135/5 | KKR Won | 19.5 | 0 | ||||
| 2021 | 11 Oct | Sharjah | Royal Challengers Bangalore | 139/6 | 138/7 | KKR Won | 19.4 | 0 | ||||
| 2021 | 7 Oct | Sharjah | Rajasthan Royals | 171/4 | 85/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 3 Oct | Dubai | Sunrisers Hyderabad | 119/4 | 115/8 | KKR Won | 19.4 | 0 | ||||
| 2021 | 1 Oct | Dubai | Punjab Kings | 165/7 | 168/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 28 Sep | Sharjah | Delhi Capitals | 130/7 | 127/9 | KKR Won | 18.2 | 0 | ||||
| 2021 | 26 Sep | Abu Dhabi | Chennai Super Kings | 171/6 | 172/8 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 23 Sep | Abu Dhabi | Mumbai Indians | 159/3 | 155/6 | KKR Won | 15.1 | 0 | ||||
| 2021 | 20 Sep | Abu Dhabi | Royal Challengers Bangalore | 94/1 | 92/10 | KKR Won | 10 | 0 | ||||
| 2021 | 29 Apr | Ahmedabad | Delhi Capitals | 154/6 | 156/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 26 Apr | Ahmedabad | Punjab Kings | 126/5 | 123/9 | KKR Won | 16.4 | 0 | ||||
| 2021 | 24 Apr | Mumbai – Wankhede | Rajasthan Royals | 133/9 | 134/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 21 Apr | Mumbai – Wankhede | Chennai Super Kings | 202/10 | 220/3 | KKR Lost | 19.1 | 0 | ||||
| 2021 | 18 Apr | Chennai | Royal Challengers Bangalore | 166/8 | 204/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 13 Apr | Chennai | Mumbai Indians | 142/7 | 152/10 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 11 Apr | Chennai | Sunrisers Hyderabad | 187/6 | 177/5 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 1 Nov | Dubai | Rajasthan Royals | 191/7 | 131/9 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 29 Oct | Dubai | Chennai Super Kings | 172/5 | 178/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 26 Oct | Sharjah | Punjab Kings | 149/9 | 150/2 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 24 Oct | Abu Dhabi | Delhi Capitals | 194/6 | 135/9 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 21 Oct | Abu Dhabi | Royal Challengers Bangalore | 84/8 | 85/2 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 18 Oct | Abu Dhabi | Sunrisers Hyderabad | 163/5 | 163/6 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 16 Oct | Abu Dhabi | Mumbai Indians | 148/5 | 149/2 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 12 Oct | Sharjah | Royal Challengers Bangalore | 112/9 | 194/2 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 10 Oct | Abu Dhabi | Punjab Kings | 164/6 | 162/5 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 7 Oct | Abu Dhabi | Chennai Super Kings | 167/10 | 157/5 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 3 Oct | Sharjah | Delhi Capitals | 210/8 | 228/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 30 Sep | Dubai | Rajasthan Royals | 174/6 | 137/9 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2020 | 26 Sep | Abu Dhabi | Sunrisers Hyderabad | 145/3 | 142/4 | KKR Won | 18 | 0 | ||||
| 2020 | 23 Sep | Abu Dhabi | Mumbai Indians | 146/9 | 195/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 5 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 133/7 | 134/1 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 3 May | Mohali | Punjab Kings | 185/3 | 183/6 | KKR Won | 18 | 0 | ||||
| 2019 | 28 Apr | Kolkata | Mumbai Indians | 232/2 | 198/7 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 25 Apr | Kolkata | Rajasthan Royals | 175/6 | 177/7 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 21 Apr | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 159/8 | 161/1 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 19 Apr | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 203/5 | 213/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 14 Apr | Kolkata | Chennai Super Kings | 161/8 | 162/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 12 Apr | Kolkata | Delhi Capitals | 178/7 | 180/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 9 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 108/9 | 111/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 7 Apr | Jaipur | Rajasthan Royals | 140/2 | 139/3 | KKR Won | 13.5 | 0 | ||||
| 2019 | 5 Apr | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 206/5 | 205/3 | KKR Won | 19.1 | 0 | ||||
| 2019 | 30 Mar | Delhi | Delhi Capitals | 185/8 | 185/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 27 Mar | Kolkata | Punjab Kings | 218/4 | 190/4 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2019 | 24 Mar | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 183/4 | 181/3 | KKR Won | 19.4 | 0 | ||||
| 2018 | 25 May | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 160/9 | 174/7 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 23 May | Kolkata | Rajasthan Royals | 169/7 | 144/4 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 19 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 173/5 | 172/9 | KKR Won | 19.4 | 0 | ||||
| 2018 | 15 May | Kolkata | Rajasthan Royals | 145/4 | 142/10 | KKR Won | 18 | 0 | ||||
| 2018 | 12 May | Indore | Punjab Kings | 245/6 | 214/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 9 May | Kolkata | Mumbai Indians | 108/10 | 210/6 | KKR Lost | 18.1 | 0 | ||||
| 2018 | 6 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 168/6 | 181/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 3 May | Kolkata | Chennai Super Kings | 180/4 | 177/5 | KKR Won | 17.4 | 0 | ||||
| 2018 | 29 Apr | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 176/4 | 175/4 | KKR Won | 19.1 | 0 | ||||
| 2018 | 27 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 164/9 | 219/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 21 Apr | Kolkata | Punjab Kings | 191/7 | 126/1 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 18 Apr | Jaipur | Rajasthan Royals | 163/3 | 160/8 | KKR Won | 18.5 | 0 | ||||
| 2018 | 16 Apr | Kolkata | Delhi Capitals | 200/9 | 129/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 14 Apr | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 138/8 | 139/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 10 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 202/6 | 205/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2018 | 8 Apr | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 177/6 | 176/7 | KKR Won | 18.5 | 0 | ||||
| 2017 | 19 May | Bengaluru | Mumbai Indians | 107/10 | 111/4 | KKR Lost | 18.5 | 0 | ||||
| 2017 | 17 May | Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 48/3 | 128/7 | KKR Won | 5.2 | 0 | ||||
| 2017 | 13 May | Kolkata | Mumbai Indians | 164/8 | 173/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 9 May | Mohali | Punjab Kings | 153/6 | 167/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 7 May | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 159/4 | 158/6 | KKR Won | 15.1 | 0 | ||||
| 2017 | 3 May | Kolkata | Rising Pune Supergiant | 155/8 | 158/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 30 Apr | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 161/7 | 209/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 28 Apr | Kolkata | Delhi Capitals | 161/3 | 160/6 | KKR Won | 16.2 | 0 | ||||
| 2017 | 26 Apr | Pune | Rising Pune Supergiant | 184/3 | 182/5 | KKR Won | 18.1 | 0 | ||||
| 2017 | 23 Apr | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 131/10 | 49/10 | KKR Won | 19.3 | 0 | ||||
| 2017 | 21 Apr | Kolkata | Gujarat Lions | 187/5 | 188/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 17 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 169/6 | 168/7 | KKR Won | 19.5 | 0 | ||||
| 2017 | 15 Apr | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 172/6 | 155/6 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 13 Apr | Kolkata | Punjab Kings | 171/2 | 170/9 | KKR Won | 16.3 | 0 | ||||
| 2017 | 9 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 178/7 | 180/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2017 | 7 Apr | Rajkot | Gujarat Lions | 184/0 | 183/4 | KKR Won | 14.5 | 0 | ||||
| 2016 | 25 May | Delhi | Sunrisers Hyderabad | 140/8 | 162/8 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 22 May | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 171/6 | 149/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 19 May | Kanpur | Gujarat Lions | 124/8 | 125/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 16 May | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 183/5 | 186/1 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 14 May | Kolkata | Rising Pune Supergiant | 66/2 | 103/6 | KKR Won | 5 | 0 | ||||
| 2016 | 8 May | Kolkata | Gujarat Lions | 158/4 | 164/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 4 May | Kolkata | Punjab Kings | 164/3 | 157/9 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 2 May | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 189/5 | 185/7 | KKR Won | 19.1 | 0 | ||||
| 2016 | 30 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 159/10 | 186/8 | KKR Lost | 18.3 | 0 | ||||
| 2016 | 28 Apr | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 174/5 | 178/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 24 Apr | Pune | Rising Pune Supergiant | 162/8 | 160/5 | KKR Won | 19.3 | 0 | ||||
| 2016 | 19 Apr | Mohali | Punjab Kings | 141/4 | 138/8 | KKR Won | 17.1 | 0 | ||||
| 2016 | 16 Apr | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 146/2 | 142/7 | KKR Won | 18.2 | 0 | ||||
| 2016 | 13 Apr | Kolkata | Mumbai Indians | 187/5 | 188/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2016 | 10 Apr | Kolkata | Delhi Capitals | 99/1 | 98/10 | KKR Won | 14.1 | 0 | ||||
| 2015 | 16 May | Mumbai – Brabourne | Rajasthan Royals | 190/9 | 199/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 14 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 166/7 | 171/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 9 May | Kolkata | Punjab Kings | 184/9 | 183/5 | KKR Won | 19.5 | 0 | ||||
| 2015 | 7 May | Kolkata | Delhi Capitals | 171/7 | 158/6 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 4 May | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 167/7 | 132/9 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 2 May | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 111/4 | 115/3 | KKR Lost | 10 | 0 | ||||
| 2015 | 30 Apr | Kolkata | Chennai Super Kings | 169/3 | 165/9 | KKR Won | 19.5 | 0 | ||||
| 2015 | 28 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 132/9 | 134/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 22 Apr | Visakhapatnam | Sunrisers Hyderabad | 101/4 | 176/4 | KKR Lost | 12 | 0 | ||||
| 2015 | 20 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 147/4 | 146/8 | KKR Won | 18.1 | 0 | ||||
| 2015 | 18 Apr | Pune | Punjab Kings | 159/6 | 155/9 | KKR Won | 17.5 | 0 | ||||
| 2015 | 11 Apr | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 177/6 | 179/7 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2015 | 8 Apr | Kolkata | Mumbai Indians | 170/3 | 168/3 | KKR Won | 18.3 | 0 | ||||
| 2014 | 1 Jun | Bengaluru | Punjab Kings | 200/7 | 199/4 | KKR Won | 19.3 | 0 | ||||
| 2014 | 27 May | Kolkata | Punjab Kings | 163/8 | 135/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 24 May | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 161/6 | 160/7 | KKR Won | 14.2 | 0 | ||||
| 2014 | 22 May | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 195/4 | 165/5 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 20 May | Kolkata | Chennai Super Kings | 156/2 | 154/4 | KKR Won | 18 | 0 | ||||
| 2014 | 18 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 146/3 | 142/8 | KKR Won | 19.4 | 0 | ||||
| 2014 | 14 May | Cuttack | Mumbai Indians | 142/4 | 141/5 | KKR Won | 18.4 | 0 | ||||
| 2014 | 11 May | Cuttack | Punjab Kings | 150/1 | 149/8 | KKR Won | 18 | 0 | ||||
| 2014 | 7 May | Delhi | Delhi Capitals | 161/2 | 160/5 | KKR Won | 18.2 | 0 | ||||
| 2014 | 5 May | Ahmedabad | Rajasthan Royals | 160/6 | 170/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 2 May | Ranchi | Chennai Super Kings | 114/9 | 148/3 | KKR Lost | 17 | 0 | ||||
| 2014 | 29 Apr | Abu Dhabi | Rajasthan Royals | 152/8 | 152/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 26 Apr | Abu Dhabi | Punjab Kings | 109/10 | 132/9 | KKR Lost | 18.2 | 0 | ||||
| 2014 | 24 Apr | Sharjah | Royal Challengers Bangalore | 150/7 | 148/5 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 19 Apr | Dubai | Delhi Capitals | 166/5 | 167/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2014 | 16 Apr | Abu Dhabi | Mumbai Indians | 163/5 | 122/7 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 19 May | Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 130/7 | 132/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 15 May | Ranchi | Pune Warriors | 163/7 | 170/4 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 12 May | Ranchi | Royal Challengers Bangalore | 116/5 | 115/9 | KKR Won | 19.2 | 0 | ||||
| 2013 | 9 May | Pune | Pune Warriors | 152/6 | 106/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 7 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 105/10 | 170/6 | KKR Lost | 18.2 | 0 | ||||
| 2013 | 3 May | Kolkata | Rajasthan Royals | 133/2 | 132/6 | KKR Won | 17.2 | 0 | ||||
| 2013 | 1 May | Raipur | Delhi Capitals | 136/7 | 137/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 28 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 186/4 | 200/3 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 26 Apr | Kolkata | Punjab Kings | 150/4 | 149/6 | KKR Won | 18.2 | 0 | ||||
| 2013 | 24 Apr | Kolkata | Mumbai Indians | 159/6 | 162/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 20 Apr | Kolkata | Chennai Super Kings | 119/9 | 124/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 16 Apr | Mohali | Punjab Kings | 153/9 | 157/9 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 14 Apr | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | 180/4 | 132/7 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 11 Apr | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 154/8 | 158/2 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2013 | 8 Apr | Jaipur | Rajasthan Royals | 125/10 | 144/6 | KKR Lost | 19 | 0 | ||||
| 2013 | 3 Apr | Kolkata | Delhi Capitals | 129/4 | 128/10 | KKR Won | 18.4 | 0 | ||||
| 2012 | 27 May | Chennai | Chennai Super Kings | 192/5 | 190/3 | KKR Won | 19.4 | 0 | ||||
| 2012 | 22 May | Pune | Delhi Capitals | 162/4 | 144/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 19 May | Pune | Pune Warriors | 136/4 | 102/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 16 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 140/7 | 108/10 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 14 May | Kolkata | Chennai Super Kings | 158/6 | 160/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 12 May | Kolkata | Mumbai Indians | 155/4 | 182/1 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 7 May | Delhi | Delhi Capitals | 154/4 | 153/9 | KKR Won | 18.4 | 0 | ||||
| 2012 | 5 May | Kolkata | Pune Warriors | 150/5 | 143/8 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 30 Apr | Chennai | Chennai Super Kings | 140/5 | 139/5 | KKR Won | 19.4 | 0 | ||||
| 2012 | 28 Apr | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | 190/4 | 143/6 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 22 Apr | Cuttack | Deccan Chargers | 127/5 | 126/7 | KKR Won | 19 | 0 | ||||
| 2012 | 18 Apr | Mohali | Punjab Kings | 127/2 | 124/7 | KKR Won | 16.3 | 0 | ||||
| 2012 | 15 Apr | Kolkata | Punjab Kings | 132/7 | 134/9 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 13 Apr | Kolkata | Rajasthan Royals | 137/5 | 131/5 | KKR Won | 19.2 | 0 | ||||
| 2012 | 10 Apr | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 165/8 | 123/9 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 8 Apr | Jaipur | Rajasthan Royals | 142/10 | 164/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2012 | 5 Apr | Kolkata | Delhi Capitals | 97/9 | 100/2 | KKR Lost | 12 | 0 | ||||
| 2011 | 25 May | Mumbai – Wankhede | Mumbai Indians | 147/7 | 148/6 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2011 | 22 May | Kolkata | Mumbai Indians | 175/7 | 178/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2011 | 19 May | Navi Mumbai | Pune Warriors | 119/3 | 118/7 | KKR Won | 16.4 | 0 | ||||
| 2011 | 14 May | Bengaluru | Royal Challengers Bangalore | 89/4 | 105/6 | KKR Lost | 13 | 0 | ||||
| 2011 | 7 May | Kolkata | Chennai Super Kings | 61/2 | 114/4 | KKR Won | 10 | 0 | ||||
| 2011 | 5 May | Kochi | Kochi Tuskers Kerala | 139/7 | 156/5 | KKR Lost | 20 | 0 | ||||
| 2011 | 3 May | Hyderabad | Deccan Chargers | 169/4 | 149/6 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
| 2011 | 30 Apr | Kolkata | Punjab Kings | 120/2 | 119/6 | KKR Won | 17.2 | 0 | ||||
| 2011 | 28 Apr | Delhi | Delhi Capitals | 148/7 | 131/9 | KKR Won | 20 | 0 | ||||
